กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
เม.ย. 24 03:00 | 1.35อาร์เซนอล | 4.86เสมอ | 9.40คริสตัล พาเลส | 22 |
เม.ย. 24 00:30 | 3.05กายารี่ | 3.17เสมอ | 2.44ฟิออเรนติน่า | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 3.28เจนัว | 3.08เสมอ | 2.36ลาซิโอ | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 4.88ปาร์มา กัลโช่ | 3.69เสมอ | 1.74ยูเวนตุส | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 2.44โตริโน่ | 3.00เสมอ | 3.23อูดิเนเซ่ | 22 |
เม.ย. 24 01:00 | 1.35แอธเลติก บิลเบา | 5.10เสมอ | 8.80ลาส พัลมาส | 22 | |
เม.ย. 24 01:00 | 2.58เซลต้า บีโก้ | 3.54เสมอ | 2.62บียาร์เรอัล | 22 | |
เม.ย. 24 03:30 | 2.51อลาเบส | 3.01เสมอ | 3.11เรอัล โซเซียดาด | 22 | |
เม.ย. 24 03:30 | 5.50เกตาเฟ่ | 3.74เสมอ | 1.65เรอัล มาดริด | 22 |
เม.ย. 24 03:00 | 2.25อินเตอร์ มิลาน | 3.26เสมอ | 3.03เอซี มิลาน | 22 |
เม.ย. 24 02:00 | 2.05โกรนิงเก้น | 3.27เสมอ | 3.73เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | 22 |
เม.ย. 24 01:00 | 1.67บีเค ฮัคเค่น | 3.88เสมอ | 4.91เดเกอร์ฟอร์ส | 22 | |
เม.ย. 24 01:00 | 1.73เอล์ฟส์บอร์ก | 3.83เสมอ | 4.51ไอเค ซิริอุส เอฟเค | 22 | |
เม.ย. 24 01:00 | 4.65ฮาล์มสตัด | 3.41เสมอ | 1.81มอลล์บี้ | 22 | |
เม.ย. 24 01:00 | 2.47ฮัมมาร์บี้ | 3.27เสมอ | 2.86มัลโม่ | 22 |
เม.ย. 23 23:00 | 1.37คูพีเอส | 4.64เสมอ | 8.40ไอเอฟเค มาเรียฮามน์ | 18 | |
เม.ย. 23 23:59 | 1.67ไซนาโจเอน เจเค | 3.90เสมอ | 4.87เอซี อูลู | 18 |
เม.ย. 24 02:30 | 3.30รอแยล อันท์เวิร์พ | 3.50เสมอ | 2.03ราซิ่ง เกงค์ | 18 | |
เม.ย. 24 02:30 | 1.81อันเดอร์เลคต์ | 3.61เสมอ | 3.98เคเอเอ เก้นท์ | 18 |
เม.ย. 24 00:30 | 3.87FC Blau Weiss Linz | 3.47เสมอ | 1.87SK Rapid Wien | 18 | |
เม.ย. 24 00:30 | 1.99เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 3.38เสมอ | 3.54Wolfsberger AC | 18 | |
เม.ย. 24 02:30 | 2.36FK Austria Wien | 3.22เสมอ | 2.87SK Sturm Graz | 18 |
เม.ย. 23 22:30 | 2.35Mumbai City (n) | 3.16เสมอ | 2.62เชนไนยิน เอฟซี | 14 |
เม.ย. 24 02:00 | 2.49เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 3.75เสมอ | 2.42เคอาร์ เรย์ยาวิค | 18 | |
เม.ย. 24 02:00 | 1.74ไอเอ อัคราเนส | 3.78เสมอ | 4.14Vestri | 18 | |
เม.ย. 24 02:00 | 1.46วาเลอร์ เรก์จาวิก | 4.79เสมอ | 5.20เคเอ อคูเรย์รี่ | 18 | |
เม.ย. 24 03:15 | 1.49บรีอิดาบลิค | 4.56เสมอ | 5.20เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 18 |
เม.ย. 23 23:30 | 2.99PK-35 Helsinki (n) | 3.18เสมอ | 2.20ลาห์ติ | 14 | |
เม.ย. 23 23:30 | 2.00Klubi 04 Helsinki | 3.48เสมอ | 3.19เจเอพีเอส | 14 | |
เม.ย. 23 23:30 | 1.35Ekenas IF | 4.96เสมอ | 6.20คาพา เฮลซิงกิ | 14 |
เม.ย. 23 23:00 | 2.51อิสไมลี่ | 2.68เสมอ | 2.86ทาทา.อีเอ เอล กิเอช | 14 | |
เม.ย. 24 01:30 | 3.41Modern Sport FC | 2.83เสมอ | 2.11National Bank of Egypt SC | 10 |
เม.ย. 24 00:30 | 2.77เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สเด็ดท์ | 2.97เสมอ | 2.36แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 14 |
เม.ย. 23 23:00 | 2.19Panserraikos FC | 3.05เสมอ | 3.14พาไนโทลิกอส | 14 | |
เม.ย. 23 23:00 | 5.50พีเอเอส ลาเมีย 1964 | 3.47เสมอ | 1.57โวลอส เอ็นเอฟซี | 14 | |
เม.ย. 24 01:30 | 2.26Athens Kallithea FC | 3.04เสมอ | 3.02เลวาเดียกอส | 14 |
เม.ย. 24 01:00 | 2.06สปาร์ตา ปราก | 3.20เสมอ | 3.09วิคตอเรีย พัลเซ่น | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 2.53ออด้าโอพอล | 3.15เสมอ | 2.57Stal Rzeszow | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 1.94เอ็มเอสเค ซิลิน่า | 3.35เสมอ | 3.25เอฟซี โคซิเซ่ | 14 |
เม.ย. 23 21:00 | 6.60เอชเอ็นเค กอริก้า | 4.31เสมอ | 1.35ดินาโม ซาเกร็บ | 14 | |
เม.ย. 23 23:30 | 1.57ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | 3.53เสมอ | 4.97อิสทรา 1961 พูลา | 14 | |
เม.ย. 24 02:00 | 1.35ริเยก้า | 4.05เสมอ | 7.30โอซีเยค | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 2.12โคเปอร์ | 2.97เสมอ | 3.19NK Bravo | 14 |
เม.ย. 24 02:00 | 1.43เฟเรนซ์วารอซี่ | 3.97เสมอ | 5.70เอ็มทีเค บูดาเปสต์ | 14 |
เม.ย. 23 21:55 | 1.50Al Jazira Abu Dhabi | 3.99เสมอ | 4.82Al Ittihad Kalba | 14 | |
เม.ย. 23 21:55 | 4.47Al Bataeh Club | 3.94เสมอ | 1.55อัล วาเซิ่ล ดูไบ | 14 | |
เม.ย. 24 00:45 | 1.34ชาบับ อัล อาห์ลี ดูไบ | 4.71เสมอ | 6.00Khorfakkan FC | 14 |
เม.ย. 23 23:55 | 3.26Al Riyadh SC | 3.43เสมอ | 1.99อัล ฟาร์ท อัง ฮาซา | 14 | |
เม.ย. 24 00:10 | 2.42Al Kholood | 3.29เสมอ | 2.60Al Okhdood | 14 | |
เม.ย. 24 02:00 | 4.56Al Khaleej Saihat | 3.96เสมอ | 1.59Al Qadisiyah Khobar | 14 |
เม.ย. 23 23:00 | 1.79FS Jelgava | 3.28เสมอ | 3.89FK Tukums 2000 | 14 |
เม.ย. 23 21:00 | 1.25Qarabag FK | 5.10เสมอ | 8.00Araz Nakhchivan PFK | 14 | |
เม.ย. 23 23:59 | 1.99ซาบาห์ เอฟเค | 3.09เสมอ | 3.39เนฟท์ชิ บาคู | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 2.06เลคห์วิย่า | 3.40เสมอ | 2.92Al Gharafa SC | 12 |
เม.ย. 23 22:00 | 2.78FK Novi Pazar | 3.28เสมอ | 2.18โวจโวดิน่า โนวิ แซด | 14 | |
เม.ย. 23 23:00 | 5.00มลาดอสท์ ลูกานี่ | 3.63เสมอ | 1.54TSC Backa Topola | 14 | |
เม.ย. 23 23:59 | 1.43ปาร์ติซาน เบลเกรด | 4.03เสมอ | 5.70OFK Beograd | 14 | |
เม.ย. 24 01:00 | 5.60Radnicki 1923 | 4.36เสมอ | 1.40เซอวีน่า ชเวซดา | 14 |
เม.ย. 24 03:00 | 1.25เฟร์ ราเบท | 4.88เสมอ | 8.40JS Soualem | 12 | |
เม.ย. 24 03:00 | 1.36เอฟยูเอส ราบัท | 3.95เสมอ | 7.30Moghreb Athletic Tetouan | 12 | |
เม.ย. 24 03:00 | 1.61ราจา คาซาบลังกา | 3.38เสมอ | 4.90ฮัซซาเนีย อกาเดียร์ | 12 | |
เม.ย. 24 03:00 | 2.08Renaissance Zemamra | 2.88เสมอ | 3.38Maghreb Fez | 8 | |
เม.ย. 24 03:00 | 3.41โอลิมปิก ซาฟี | 2.84เสมอ | 2.09Wydad Casablanca | 12 |
เม.ย. 23 23:15 | 2.96เอจีเอ็ม อัลมาลิค | 2.97เสมอ | 2.23นาซาฟ การ์ชิ | 12 |
เม.ย. 23 21:00 | 7.30Bukovyna Chernivtsi | 4.15เสมอ | 1.34ดินาโม เคียฟ | 12 | |
เม.ย. 23 23:00 | 4.97FC Polissya Zhytomyr | 3.37เสมอ | 1.60ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 1.90อาเรสโซ่ | 3.13เสมอ | 3.63ลุคเชเซ่ ลิเบอเตส | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 2.30Campobasso FC | 2.94เสมอ | 2.88เปรูจา | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 5.20FC Legnago Salus | 3.61เสมอ | 1.52เปสคารา | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 2.16กุบบิโอ | 2.90เสมอ | 3.18Milan Futuro | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 4.17Pineto Calcio | 3.13เสมอ | 1.78วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 2.07ปอนเตเดร่า | 3.10เสมอ | 3.17ริมินี่ | 8 | |
เม.ย. 23 23:59 | 1.33แตร์นาน่า | 4.26เสมอ | 7.20US Pianese | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 1.42Torres Calcio | 3.85เสมอ | 6.30AC Carpi | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 3.33USD Sestri Levante 1919 | 3.02เสมอ | 2.04Ascoli Calcio 1898 FC | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 2.14วิส เพซาโร | 3.09เสมอ | 3.02S.P.A.L. | 12 |
เม.ย. 23 23:00 | 4.55ปาร์นู เจเค วาปรัส | 3.28เสมอ | 1.67ทรานซ์ นาร์วา | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 4.14ไปรดิลินนามีสกอน | 3.28เสมอ | 1.74FCI Levadia Tallinn | 12 |
เม.ย. 23 23:00 | 2.07เรอัล อวีลา | 2.79เสมอ | 3.21Salamanca CF UDS | 12 |
เม.ย. 24 00:20 | 1.20Budaiya Club | 5.00เสมอ | 8.00Al Ittifaq Maqaba | 12 | |
เม.ย. 24 00:20 | 1.064Al Hala Muharraq | 7.30เสมอ | 13.50Galali Club | 12 | |
เม.ย. 24 00:20 | 1.85Al Ittihad Bahrain | 3.16เสมอ | 3.40UMM Al Hassam | 12 | |
เม.ย. 24 00:20 | 2.78Isa Town FC | 3.20เสมอ | 2.08Al Hidd | 12 |
เม.ย. 23 21:00 | 1.89บาโรก้า เอสซี | 2.87เสมอ | 3.66Upington City FC | 12 | |
เม.ย. 23 21:00 | 2.84Leruma United FC (n) | 2.80เสมอ | 2.26Venda Football Academy | 12 |
เม.ย. 23 21:00 | 2.32AC Mestre | 2.87เสมอ | 2.69FC Bassano | 12 |
เม.ย. 23 21:00 | 1.85FC Chelyabinsk | 3.05เสมอ | 3.54Veles Moscow | 12 | |
เม.ย. 23 22:00 | 1.85Volga Ulyanovsk | 3.04เสมอ | 3.56FC Leningradets | 12 |
เม.ย. 24 03:00 | 1.32Paris FC (w) | 4.57เสมอ | 6.80FC Fleury 91 (w) | 12 | |
เม.ย. 24 03:00 | 3.00Saint Etienne (w) | 3.17เสมอ | 2.11Strasbourg (w) | 12 |
เม.ย. 23 22:00 | 7.70APLG Gdansk (w) | 5.60เสมอ | 1.18Czarni Sosnowiec (w) | 12 |
เม.ย. 24 10:00 | 2.35ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 3.03เสมอ | 2.88ครูซ อาซูล | 18 |
เม.ย. 24 06:00 | 1.91CA Huracan | 3.00เสมอ | 4.10อเมริกา เดอ คาลิ | 14 | |
เม.ย. 24 06:00 | 2.34Union Espanola (n) | 3.03เสมอ | 2.90ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
เม.ย. 24 08:30 | 1.43วิทตอเรีย บีเอ | 3.95เสมอ | 6.60เซอร์โร ลาร์โก | 14 | |
เม.ย. 24 08:30 | 5.60คาราคาส เอฟซี | 3.68เสมอ | 1.53อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 | |
เม.ย. 24 10:00 | 2.25Atletico Grau (n) | 3.04เสมอ | 3.04Sportivo Luqueno | 14 | |
เม.ย. 24 10:00 | 2.17Mushuc Runa (n) | 3.01เสมอ | 3.23ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 14 |
เม.ย. 24 09:10 | 2.84Atletico Morelia | 3.05เสมอ | 2.26แอตแลนเต้ | 14 | |
เม.ย. 24 11:05 | 2.35Jaiba Brava | 3.06เสมอ | 2.71เซเลยา เอฟซี | 14 |
เม.ย. 24 04:30 | 2.04Gualaceo SC | 2.86เสมอ | 3.55San Antonio FC Ibarra | 12 |
เม.ย. 24 03:00 | 1.92อาร์เซนอล | 2.41เสมอ | 6.80คริสตัล พาเลส | 22 |
เม.ย. 24 00:30 | 3.65กายารี่ | 2.08เสมอ | 3.05ฟิออเรนติน่า | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 4.06เจนัว | 1.97เสมอ | 3.05ลาซิโอ | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 4.81ปาร์มา กัลโช่ | 2.15เสมอ | 2.44ยูเวนตุส | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 3.09โตริโน่ | 1.91เสมอ | 4.29อูดิเนเซ่ | 22 |
เม.ย. 24 01:00 | 1.85แอธเลติก บิลเบา | 2.49เสมอ | 7.10ลาส พัลมาส | 22 | |
เม.ย. 24 01:00 | 3.03เซลต้า บีโก้ | 2.34เสมอ | 3.08บียาร์เรอัล | 22 | |
เม.ย. 24 03:30 | 3.26อลาเบส | 1.91เสมอ | 3.95เรอัล โซเซียดาด | 22 | |
เม.ย. 24 03:30 | 5.20เกตาเฟ่ | 2.12เสมอ | 2.38เรอัล มาดริด | 22 |
เม.ย. 24 03:00 | 2.75อินเตอร์ มิลาน | 2.19เสมอ | 3.55เอซี มิลาน | 22 |
เม.ย. 24 02:00 | 2.69โกรนิงเก้น | 2.10เสมอ | 4.28เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | 22 |
เม.ย. 24 01:00 | 2.17บีเค ฮัคเค่น | 2.40เสมอ | 4.88เดเกอร์ฟอร์ส | 22 | |
เม.ย. 24 01:00 | 2.25เอล์ฟส์บอร์ก | 2.37เสมอ | 4.64ไอเค ซิริอุส เอฟเค | 22 | |
เม.ย. 24 01:00 | 4.88ฮาล์มสตัด | 2.10เสมอ | 2.49มอลล์บี้ | 22 | |
เม.ย. 24 01:00 | 3.00ฮัมมาร์บี้ | 2.19เสมอ | 3.42มัลโม่ | 22 |
เม.ย. 23 23:00 | 1.93คูพีเอส | 2.40เสมอ | 6.80ไอเอฟเค มาเรียฮามน์ | 18 | |
เม.ย. 23 23:59 | 2.28ไซนาโจเอน เจเค | 2.34เสมอ | 4.65เอซี อูลู | 18 |
เม.ย. 24 02:30 | 3.59รอแยล อันท์เวิร์พ | 2.29เสมอ | 2.46ราซิ่ง เกงค์ | 18 | |
เม.ย. 24 02:30 | 2.30อันเดอร์เลคต์ | 2.29เสมอ | 4.01เคเอเอ เก้นท์ | 18 |
เม.ย. 24 00:30 | 4.03FC Blau Weiss Linz | 2.23เสมอ | 2.35SK Rapid Wien | 18 | |
เม.ย. 24 00:30 | 2.52เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 2.19เสมอ | 3.72Wolfsberger AC | 18 | |
เม.ย. 24 02:30 | 2.75FK Austria Wien | 2.12เสมอ | 3.49SK Sturm Graz | 18 |
เม.ย. 23 22:30 | 2.88Mumbai City (n) | 2.16เสมอ | 3.20เชนไนยิน เอฟซี | 14 |
เม.ย. 24 02:00 | 2.84เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 2.52เสมอ | 2.68เคอาร์ เรย์ยาวิค | 18 | |
เม.ย. 24 02:00 | 2.21ไอเอ อัคราเนส | 2.34เสมอ | 4.12Vestri | 18 | |
เม.ย. 24 02:00 | 1.90วาเลอร์ เรก์จาวิก | 2.71เสมอ | 4.44เคเอ อคูเรย์รี่ | 18 | |
เม.ย. 24 03:15 | 2.03บรีอิดาบลิค | 2.50เสมอ | 4.37เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 18 |
เม.ย. 23 23:30 | 3.47PK-35 Helsinki (n) | 2.12เสมอ | 2.76ลาห์ติ | 14 | |
เม.ย. 23 23:30 | 2.32Klubi 04 Helsinki | 2.44เสมอ | 3.56เจเอพีเอส | 14 | |
เม.ย. 23 23:30 | 1.83Ekenas IF | 2.60เสมอ | 5.20คาพา เฮลซิงกิ | 14 |
เม.ย. 23 23:00 | 3.33อิสไมลี่ | 1.78เสมอ | 3.83ทาทา.อีเอ เอล กิเอช | 14 |
เม.ย. 24 00:30 | 3.45เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สเด็ดท์ | 1.97เสมอ | 3.09แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 14 |
เม.ย. 23 23:00 | 2.79Panserraikos FC | 2.04เสมอ | 3.67พาไนโทลิกอส | 14 | |
เม.ย. 23 23:00 | 5.50พีเอเอส ลาเมีย 1964 | 2.03เสมอ | 2.23โวลอส เอ็นเอฟซี | 14 | |
เม.ย. 24 01:30 | 2.96Athens Kallithea FC | 2.00เสมอ | 3.52เลวาเดียกอส | 14 |
เม.ย. 24 01:00 | 2.70สปาร์ตา ปราก | 2.16เสมอ | 3.47วิคตอเรีย พัลเซ่น | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 3.04ออด้าโอพอล | 2.13เสมอ | 3.09Stal Rzeszow | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 2.32เอ็มเอสเค ซิลิน่า | 2.37เสมอ | 3.72เอฟซี โคซิเซ่ | 14 |
เม.ย. 23 21:00 | 5.80เอชเอ็นเค กอริก้า | 2.41เสมอ | 1.87ดินาโม ซาเกร็บ | 14 | |
เม.ย. 23 23:30 | 2.12ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | 2.15เสมอ | 5.30อิสทรา 1961 พูลา | 14 | |
เม.ย. 24 02:00 | 2.02ริเยก้า | 2.15เสมอ | 6.10โอซีเยค | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 2.64โคเปอร์ | 2.00เสมอ | 4.11NK Bravo | 14 |
เม.ย. 24 02:00 | 2.06เฟเรนซ์วารอซี่ | 2.28เสมอ | 5.00เอ็มทีเค บูดาเปสต์ | 14 |
เม.ย. 23 21:55 | 2.08Al Jazira Abu Dhabi | 2.42เสมอ | 4.37Al Ittihad Kalba | 14 | |
เม.ย. 23 21:55 | 4.13Al Bataeh Club | 2.42เสมอ | 2.14อัล วาเซิ่ล ดูไบ | 14 | |
เม.ย. 24 00:45 | 1.82ชาบับ อัล อาห์ลี ดูไบ | 2.64เสมอ | 5.10Khorfakkan FC | 14 |
เม.ย. 23 23:55 | 3.38Al Riyadh SC | 2.36เสมอ | 2.48อัล ฟาร์ท อัง ฮาซา | 14 | |
เม.ย. 24 00:10 | 2.77Al Kholood | 2.26เสมอ | 3.13Al Okhdood | 14 | |
เม.ย. 24 02:00 | 4.53Al Khaleej Saihat | 2.42เสมอ | 2.05Al Qadisiyah Khobar | 14 |
เม.ย. 23 23:00 | 2.30FS Jelgava | 2.21เสมอ | 4.25FK Tukums 2000 | 14 |
เม.ย. 23 21:00 | 1.72Qarabag FK | 2.51เสมอ | 7.00Araz Nakhchivan PFK | 14 | |
เม.ย. 23 23:59 | 2.46ซาบาห์ เอฟเค | 2.08เสมอ | 4.24เนฟท์ชิ บาคู | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 2.48เลคห์วิย่า | 2.38เสมอ | 3.36Al Gharafa SC | 12 |
เม.ย. 23 22:00 | 3.28FK Novi Pazar | 2.22เสมอ | 2.73โวจโวดิน่า โนวิ แซด | 14 | |
เม.ย. 23 23:00 | 5.20มลาดอสท์ ลูกานี่ | 2.18เสมอ | 2.11TSC Backa Topola | 14 | |
เม.ย. 23 23:59 | 1.99ปาร์ติซาน เบลเกรด | 2.33เสมอ | 5.30OFK Beograd | 14 | |
เม.ย. 24 01:00 | 5.00Radnicki 1923 | 2.52เสมอ | 1.90เซอวีน่า ชเวซดา | 14 |
เม.ย. 24 03:00 | 1.73เฟร์ ราเบท | 2.44เสมอ | 7.30JS Soualem | 12 | |
เม.ย. 24 03:00 | 1.99เอฟยูเอส ราบัท | 2.15เสมอ | 6.40Moghreb Athletic Tetouan | 12 | |
เม.ย. 24 03:00 | 2.20ราจา คาซาบลังกา | 2.05เสมอ | 5.50ฮัซซาเนีย อกาเดียร์ | 12 | |
เม.ย. 24 03:00 | 4.39โอลิมปิก ซาฟี | 1.89เสมอ | 2.74Wydad Casablanca | 12 |
เม.ย. 23 23:15 | 3.77เอจีเอ็ม อัลมาลิค | 1.99เสมอ | 2.83นาซาฟ การ์ชิ | 12 |
เม.ย. 23 21:00 | 6.20Bukovyna Chernivtsi | 2.23เสมอ | 1.95ดินาโม เคียฟ | 12 | |
เม.ย. 23 23:00 | 5.00FC Polissya Zhytomyr | 2.10เสมอ | 2.23ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 2.46อาเรสโซ่ | 2.09เสมอ | 4.21ลุคเชเซ่ ลิเบอเตส | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 3.05Campobasso FC | 1.95เสมอ | 3.55เปรูจา | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 5.20FC Legnago Salus | 2.14เสมอ | 2.14เปสคารา | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 3.07กุบบิโอ | 1.90เสมอ | 3.72Milan Futuro | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 4.86Pineto Calcio | 2.00เสมอ | 2.40วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 1.87แตร์นาน่า | 2.32เสมอ | 6.40US Pianese | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 2.05Torres Calcio | 2.16เสมอ | 5.80AC Carpi | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 4.07USD Sestri Levante 1919 | 2.01เสมอ | 2.64Ascoli Calcio 1898 FC | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 2.81วิส เพซาโร | 2.06เสมอ | 3.57S.P.A.L. | 12 |
เม.ย. 23 23:00 | 4.90ปาร์นู เจเค วาปรัส | 2.07เสมอ | 2.30ทรานซ์ นาร์วา | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 4.95ไปรดิลินนามีสกอน | 2.13เสมอ | 2.22FCI Levadia Tallinn | 12 |
เม.ย. 23 23:00 | 2.87เรอัล อวีลา | 1.83เสมอ | 3.87Salamanca CF UDS | 12 |
เม.ย. 24 00:20 | 1.62Budaiya Club | 2.52เสมอ | 7.10Al Ittifaq Maqaba | 12 | |
เม.ย. 24 00:20 | 1.34Al Hala Muharraq | 3.35เสมอ | 9.40Galali Club | 12 | |
เม.ย. 24 00:20 | 2.34Al Ittihad Bahrain | 2.17เสมอ | 3.78UMM Al Hassam | 12 | |
เม.ย. 24 00:20 | 3.31Isa Town FC | 2.25เสมอ | 2.47Al Hidd | 12 |
เม.ย. 23 21:00 | 2.48บาโรก้า เอสซี | 1.90เสมอ | 4.49Upington City FC | 12 | |
เม.ย. 23 21:00 | 3.47Leruma United FC (n) | 1.86เสมอ | 3.05Venda Football Academy | 12 |
เม.ย. 23 21:00 | 3.00AC Mestre | 1.94เสมอ | 3.28FC Bassano | 12 |
เม.ย. 23 21:00 | 2.38FC Chelyabinsk | 2.04เสมอ | 4.14Veles Moscow | 12 | |
เม.ย. 23 22:00 | 2.38Volga Ulyanovsk | 2.03เสมอ | 4.18FC Leningradets | 12 |
เม.ย. 24 03:00 | 1.85Paris FC (w) | 2.44เสมอ | 5.80FC Fleury 91 (w) | 12 | |
เม.ย. 24 03:00 | 3.29Saint Etienne (w) | 2.15เสมอ | 2.82Strasbourg (w) | 12 |
เม.ย. 23 22:00 | 6.00APLG Gdansk (w) | 2.96เสมอ | 1.54Czarni Sosnowiec (w) | 12 |
เม.ย. 24 10:00 | 3.00ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 2.00เสมอ | 3.46ครูซ อาซูล | 18 |
เม.ย. 24 06:00 | 2.49CA Huracan | 1.91เสมอ | 5.10อเมริกา เดอ คาลิ | 14 | |
เม.ย. 24 06:00 | 2.96Union Espanola (n) | 1.96เสมอ | 3.64ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
เม.ย. 24 08:30 | 2.08วิทตอเรีย บีเอ | 2.15เสมอ | 5.60เซอร์โร ลาร์โก | 14 | |
เม.ย. 24 08:30 | 5.50คาราคาส เอฟซี | 2.14เสมอ | 2.11อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 | |
เม.ย. 24 10:00 | 2.93Atletico Grau (n) | 1.96เสมอ | 3.68Sportivo Luqueno | 14 | |
เม.ย. 24 10:00 | 2.71Mushuc Runa (n) | 2.01เสมอ | 3.90ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 14 |
เม.ย. 24 09:10 | 3.44Atletico Morelia | 2.11เสมอ | 2.80แอตแลนเต้ | 14 | |
เม.ย. 24 11:05 | 2.91Jaiba Brava | 2.07เสมอ | 3.39เซเลยา เอฟซี | 14 |
เม.ย. 24 04:30 | 2.65Gualaceo SC | 1.89เสมอ | 4.61San Antonio FC Ibarra | 12 |
เม.ย. 24 03:00 | 1.85-1.25อาร์เซนอล | 2.06+1.25คริสตัล พาเลส | 22 | |
เม.ย. 24 03:00 | 2.14-1.50อาร์เซนอล | 1.78+1.50คริสตัล พาเลส | 22 | |
เม.ย. 24 03:00 | 2.44-1.75อาร์เซนอล | 1.60+1.75คริสตัล พาเลส | 22 | |
เม.ย. 24 03:00 | 1.58-1.00อาร์เซนอล | 2.49+1.00คริสตัล พาเลส | 22 |
เม.ย. 24 00:30 | 1.87+0.25กายารี่ | 2.04-0.25ฟิออเรนติน่า | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 2.250.00กายารี่ | 1.710.00ฟิออเรนติน่า | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 1.61+0.50กายารี่ | 2.42-0.50ฟิออเรนติน่า | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 2.72-0.25กายารี่ | 1.49+0.25ฟิออเรนติน่า | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 1.96+0.25เจนัว | 1.95-0.25ลาซิโอ | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 1.65+0.50เจนัว | 2.35-0.50ลาซิโอ | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 2.400.00เจนัว | 1.620.00ลาซิโอ | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 1.48+0.75เจนัว | 2.75-0.75ลาซิโอ | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 1.96+0.75ปาร์มา กัลโช่ | 1.95-0.75ยูเวนตุส | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 2.21+0.50ปาร์มา กัลโช่ | 1.73-0.50ยูเวนตุส | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 1.66+1.00ปาร์มา กัลโช่ | 2.33-1.00ยูเวนตุส | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 2.63+0.25ปาร์มา กัลโช่ | 1.52-0.25ยูเวนตุส | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 2.05-0.25โตริโน่ | 1.86+0.25อูดิเนเซ่ | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 1.650.00โตริโน่ | 2.350.00อูดิเนเซ่ | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 2.42-0.50โตริโน่ | 1.61+0.50อูดิเนเซ่ | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 1.46+0.25โตริโน่ | 2.81-0.25อูดิเนเซ่ | 22 |
เม.ย. 24 01:00 | 2.04-1.50แอธเลติก บิลเบา | 1.87+1.50ลาส พัลมาส | 22 | |
