Today (4) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Mais (0) |
Apr 16 **:** Louisville Cardinals -vs- Western Kentucky Hilltoppers | ||
---|---|---|
1.8513.50Acima | 1.8513.50Abaixo | 20 |
Apr 16 **:** Louisville Cardinals -vs- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.9614.00Acima | 1.7414.00Abaixo | 20 |
Apr 16 **:** Louisville Cardinals -vs- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.7013.00Acima | 2.0113.00Abaixo | 20 |
Apr 16 **:** Louisville Cardinals -vs- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.8514.50Acima | 1.8514.50Abaixo | 20 |
Apr 16 **:** TCU Horned Frogs -vs- Dallas Baptist Patriots | ||
1.9212.50Acima | 1.7812.50Abaixo | 17 |
Apr 16 **:** TCU Horned Frogs -vs- Dallas Baptist Patriots | ||
1.8212.00Acima | 1.8812.00Abaixo | 17 |
Apr 16 **:** TCU Horned Frogs -vs- Dallas Baptist Patriots | ||
2.1213.00Acima | 1.6313.00Abaixo | 17 |
Apr 16 **:** TCU Horned Frogs -vs- Dallas Baptist Patriots | ||
1.7211.50Acima | 2.0011.50Abaixo | 17 |
Apr 16 **:** Texas Longhorns -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.9211.50Acima | 1.7811.50Abaixo | 20 |
Apr 16 **:** Texas Longhorns -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
2.0612.00Acima | 1.6712.00Abaixo | 20 |
Apr 16 **:** Texas Longhorns -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.7711.00Acima | 1.9311.00Abaixo | 20 |
Apr 16 **:** Texas Longhorns -vs- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.6410.50Acima | 2.1110.50Abaixo | 20 |
Apr 16 09:00 UCLA Bruins -vs- Oregon State Beavers | ||
1.8512.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 19 |
Apr 16 09:00 UCLA Bruins -vs- Oregon State Beavers | ||
1.6511.50Acima | 2.0911.50Abaixo | 19 |
Apr 16 09:00 UCLA Bruins -vs- Oregon State Beavers | ||
1.8513.50Acima | 1.8513.50Abaixo | 19 |
Apr 16 09:00 UCLA Bruins -vs- Oregon State Beavers | ||
2.0113.00Acima | 1.7013.00Abaixo | 19 |
Apr 16 09:00 UCLA Bruins -vs- Oregon State Beavers | ||
1.7412.00Acima | 1.9612.00Abaixo | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?